工程管理专业本科人才培养方案(2020版)
专业代码:120103 授予学位:工学学士
基本学制:4年 学习年限:3-7年
一、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,适应建筑业工业化、智能化、绿色化发展的需要,具备良好的人文、科学和工程综合素质,牢固掌握土木工程技术、与工程管理相关的管理、经济、法律和信息化技术等基础知识、专业知识和基本技能,获得注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册咨询工程师等所需的基本教育和训练,具有过硬的技术,较好的策划、组织、沟通、协调能力,能在建设工程领域的勘察、设计、施工、工程咨询、业主等企事业单位和相关政府部门,从事工程项目的策划与决策、招标投标管理、实施管理等全生命周期工作的高素质复合应用型专门人才。
员工毕业后五年左右应能达到如下目标:
[目标1]:具备良好的人文素养、工程素养、职业道德、职业责任感、社会责任感和创新能力,服务社会的能力显著增强;
[目标2]:能够胜任建设工程项目可行性论证、投资与融资、前期准备、项目实施、竣工验收、运行维护等工程项目全生命周期内工程管理工作;
[目标3]:能够综合运用基础理论、工程技术、管理、经济、法律和信息技术等专业知识,独立发现、分析与解决专业相关复杂问题的能力;
[目标4]:能够取得建造师、监理工程师、造价工程师工程类相关执业资格,或取得工程师、经济师等中级职称;
[目标5]:能够根据行业最新发展,拓展新知识,掌握新技术,不断提升专业技术、创新和科研能力,为职业良好发展进一步奠定坚实基础。
二、毕业要求
[毕业要求1]:工程知识——具有工程管理专业所需的数学、物理等自然科学知识、土木工程基础和专业知识,能够将其原理和方法用于解决工程设计、施工中的复杂工程问题。
1.1能够应用数学和相关基础知识描述并解决复杂工程问题。
1.2能掌握复杂工程管理问题的技术原理,并针对工程管理中的方案、系统或过程建立合适的空间模型、数学模型、力学模型。
1.3能将工程和专业知识用于判别工程方案,并在一定的初值条件和边界条件下利用恰当的方法求解。
1.4 能够对土木工程领域复杂工程管理问题的解决途径进行评价,并提出改进思路。
[毕业要求2]:问题分析——能够应用数学、物理等自然科学和工程科学的基本原理,能够应用工程技术、管理、经济、法规及信息技术等理论和方法,识别、表达、并通过文献研究分析工程项目决策及全过程项目管理中的复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够应用人文科学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达工程管理的复杂工程问题。
2.2能够应用人文社会科学、自然科学和工程科学的基本原理,进行工程策划、设计管理、投资/成本控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作分析。
2.3 能认识到解决土木工程设计和施工管理问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。
2.4 能够应用工程技术、管理、经济、法规及信息技术等理论和方法,分析工程管理的影响因素。
[毕业要求3]:设计/开发解决方案——针对复杂工程问题的解决方案,能够应用工程管理的原理和方法设计具体项目的项目管理类方案,并在设计过程和方案中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,具有良好的质量、安全、效益、环境、职业健康和服务意识,具备一定的解决复杂工程管理问题的能力。
3.1掌握土木工程领域的工程设计和项目管理方案全周期、全流程的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2能够进行土木工程施工技术和项目管理方案的设计,在设计中体现创新意识。
3.3能够提出复杂工程问题的解决方案,体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,具有良好的质量、安全、效益、环境、职业健康和服务意识。
[毕业要求4]:研究——具有基本的文献素养,能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行基础的应用型研究,包括实验、计算、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理、采用科学方法对工程管理专业的复杂工程问题进行探索,具备系统的工程意识和综合分析素养。
4.2能够发现和分析工程系统的不足与缺陷,找到并解决工程系统的重难点和关键问题。
[毕业要求5]:使用现代工具——能够使用工程管理专业相关的常规仪器设备和软件,能够针对工程管理相关的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当合理的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并能够理解其局限性。
5.1掌握本专业必须的制图、测绘、计算机程序设计等现代工具,并能运用计算机信息技术解决专业相关问题。
5.2能够在复杂工程管理问题解决中开发、选择和使用恰当的现代工程和信息技术工具及资源。
5.3在解决复杂工程管理问题实践中提高现代工具的应用能力,并理解其局限性。
[毕业要求6]:工程与社会——熟悉建设领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规,能够基于工程项目的相关背景知识进行合理分析,评价工程管理实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1能够基于工程管理相关的知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
6.2能够在国内工程建设领域从事基于现场的项目决策和全过程管理,熟悉技术标准、行业政策、法律法规,理解应承担的责任。
[毕业要求7]:环境和可持续发展——能够理解和评价针对复杂工程问题的工程管理实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1能够熟悉本专业相关的环境保护和可持续发展的相关方针、政策和法律、法规。
7.2能够科学评价工程建设对环境、社会可持续发展的影响。
[毕业要求8]:职业规范——了解中国国情、具有一定的经济管理等人文社会科学知识与素养、较强的社会责任感和良好的工程职业道德,具有追求卓越的态度、爱国敬业和艰苦奋斗的精神和素养,能够在工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1具备科学的世界观和人生观,具有人文社会科学素养和社会责任感。
8.2理解工程师的职业性质和责任,遵守职业道德和规范并履行责任。
[毕业要求9]:个人和团队——达到教育部规定的《国家员工体质健康标准》,具有健康的体魄、良好的心理调控能力、较强的社会适应性,人格健全。具有进行建筑施工和现场管理的能力,具有较好的组织管理能力、较强环境适应和团队合作的能力,能够在工程管理团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具有强健的体魄、身心健康。
9.2具有团队意识,能与团队成员有效沟通,协同工作。
9.3能够在团队中根据角色要求发挥相应的作用,工作能力得到充分体现。
[毕业要求10]:沟通——具备较强的语言表达能力、人际沟通能力和社会适应能力,具备运用语言、文字、图形、计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力,能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。了解一定的国际工程现状,能够在涉外工程中进行沟通和交流。
10.1能够就工程管理专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。
10.2掌握一门外国语并能进行书面和口头表达和交流,对其文化有一定了解。
10.3了解一定的国际工程现状,能够在涉外工程中进行沟通和交流。
[毕业要求11]:项目管理——理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法,具备项目风险管理意识,并能在实际工程环境中应用。
11.1掌握工程项目管理过程中涉及的经济决策方法,掌握价值工程、财务评价等方法在项目管理中的应用,并能在多学科环境中应用。
11.2掌握土木工程产品设计、工程管理全过程中的成本构成,理解其中涉及的经济决策问题。
11.3能够在多学科环境下,在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理和经济决策方法。
[毕业要求12]:终身学习——具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1具有开拓进取的精神和良好的学习习惯。
12.2能够在工作、学习和生活中发现、总结、提出新观点和新想法。
12.3具有创新意识和具备初步创新能力。
12.4具有不断学习的意识,具备适应社会发展需求的持续学习能力。
三、毕业学分要求
毕业学分:总计170学分。
学位课程学分:70学分。
四、学位授予条件
员工须修读完本专业全部课程,达到《永利集团学士学位授予工作实施细则》规定的授予条件,方可获得相应学位。
五、主干学科与学位课程
主干学科:土木工程、管理学、经济学
学位课程:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语A4、程序设计(Python)、高等数学A、土木工程制图、房屋建筑学、土木工程材料、工程力学、工程测量、经济学原理、管理学原理、工程结构、工程经济学、土木工程施工技术、建设法规、工程项目管理、工程估价、工程招投标与合同管理等。
六、学科竞赛和创新创业教育
学科竞赛:组织员工参加全国智能建造与管理创新大赛、工程测量大赛、项目管理沙盘大赛、BIM大赛等学科竞赛。
创新创业教育:创新创业教育:鼓励员工注册公司、组建工作室、开展创新实验、参与众创空间建设、参加创新创业大赛等多种方式的创新创业活动,员工获奖、申请专利、发表论文等按照《永利集团员工成绩管理办法》进行成绩认定。
专业技能训练与学科竞赛安排
序号 | 课程名称 | 训练项目 | 学科竞赛项目 | 学期 |
1 | 房屋建筑学、计算机绘图与BIM建模 | 建筑设计及建筑施工图绘制等 | 先进成图大赛 BIM大赛 | 2-5 |
2 | 工程测量 | 建筑放样、道路放样 | 工程测量大赛 | 3 |
3 | 工程结构 | 工程结构设计 | 结构设计大赛 | 4 |
4 | 工程估价、工程计量与计价软件 | 工程估价课程设计 | 工程造价算量大赛 | 5 |
5 | 工程项目管理 | 项目管理沙盘 BIM应用项目管理 | 项目管理沙盘大赛 智能建造与管理创新大赛 | 6 |
备注:以上项目中,组织员工参加先进成图大赛、智能建造与管理创新大赛、BIM大赛三项学科竞赛,鼓励员工参加其余学科竞赛项目。
七、课程结构学时学分构成
表1 课程计划总学分数构成
课程计划总学分数 | 理论教学 | 实践教学 | ||
170 | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) |
117 | 68.8 | 53 | 31.2 |
表2 课程分类计划学分数构成
课程类别 | 通识教育课程 | 学科基础课程 | 专业课程 | 合计 |
学分数 | 50 | 50 | 40 | 140 |
比例(%) | 29.4 | 29.4 | 23.5 |
表3 实践教学环节构成及其学分比例
课程计划总学分数 | 实践教学 计划学分 | 课程实践教学 (包括实验实训) | 集中实践教学(包括认知见习、专业实习、技能训练、毕业实习、毕业论文、军训、其他) | |||
合 计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
170 | 53 | 31.2 | 34 | 20.0 | 19 | 11.2 |
表4 选修课学分数构成
课程计划 总学分数 | 选修课 | 通识教育选修课 | 专业选修课 | |||
合计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
170 | 28 | 16.5 | 10 | 5.9 | 18 | 10.6 |
表5 学期周学时分布表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
周学时 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 6+毕业实习 | 毕业设计(论文) |
八、课程计划表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称(学位课程用*标注) | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式(考试/考查) | 开设学期 | 开课 单位 | ||||
理论 | 实践 | |||||||||||
通识教育课程 |
必修 课程 | 3070001 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 1 | 马院 | ||
3070002 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 2 | 马院 | ||||
3070004 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | 马院 | |||||
3070003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | 6 | 马院 | ||||
3070005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 1-4 | 马院 | |||||
6036101 | 大学英语A1 | 4 | 60 | 60 | 考查 | 1 | 外语 | |||||
6036102 | 大学英语A2 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 2 | 外语 | |||||
6036103 | 大学英语A3 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 3 | 外语 | |||||
6036104 | 大学英语A4* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | 外语 | |||||
3051101 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 1 | 体育 | |||||
3051102 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | 体育 | |||||
3051103 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | 体育 | |||||
3051104 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | 体育 | |||||
3210001 | 老员工创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 创新 创业 | |||||
3230001 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 1 | 武装部 | |||||
小计 | 40 | 704 | 672 | 32 | ||||||||
选修课程(限选2门) | 3010001 | 国学智慧 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 文传 | ||||
3022011 | 大数据概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 数学 | |||||
3140003 | 人工智能概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 人工 智能 | |||||
3140004 | 云计算概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 人工智能 | |||||
3140005 | 虚拟现实技术 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 人工智能 | |||||
3120000 | 云商务概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-3 | 经管 | |||||
小计 | 4 | 64 | 64 | |||||||||
选修 课程 | 通识教育选修课程 | 人类文明与哲学类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-6 | 教务处 | ||||
自然与科技类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-6 | 教务处 | ||||||
人文与美育类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-6 | 教务处 | ||||||
经济与社会类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2-6 | 教务处 | ||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | |||||||||
小计 | 50 | 864 | 832 | 32 | ||||||||
学科基础课程 | 必修 课程 | 1141002 | 程序设计(Python)* | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 2 | 人工 智能 | ||
1022001 | 高等数学A1* | 4 | 60 | 60 | 考试 | 1 | 数学 | |||||
1022002 | 高等数学A2* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 2 | 数学 | |||||
1022008 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | 数学 | |||||
1022009 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | 数学 | |||||
1082109 | 大学物理C* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 1 | 电子 电气 | |||||
1182001 | 土木工程制图* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | 土木 | ||||
1182002 | 土木工程概论 | 1.5 | 24 | 24 | 考试 | 1 | 土木 | |||||
1182003 | 计算机绘图与BIM建模 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 2 | 土木 | ||||
1182004 | 土木工程材料* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 2 | 土木 | ||||
1182005 | 工程力学* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 3 | 土木 | ||||
1180006 | 房屋建筑学* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 3 | 土木 | ||||
1182007 | 工程测量* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 3 | 土木 | ||||
1182008 | 经济学原理* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 3 | 土木 | ||||
1182009 | 会计学基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 3 | 土木 | ||||
1182010 | 经济法 | 1.5 | 24 | 24 | 考试 | 3 | 土木 | |||||
1182011 | 管理学原理* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
1182012 | 管理运筹学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
1182013 | 应用统计学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
小计 | 46.5 | 740 | 612 | 128 | ||||||||
选修 课程 | 1182014 | 环境与可持续发展 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 3 | 土木 | |||
1182015 | 工程伦理学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 3 | 土木 | ||||
1182016 | 基础工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
1182017 | 建筑设备 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
小计 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | ||||||||
小计 | 50 | 796 | 656 | 140 | ||||||||
专业课程 | 必修 课程 | 1182018 | 工程管理专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 1 | 土木 | |||
1182019 | 工程结构* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
1182020 | 土木工程施工技术* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | 土木 | ||||
1182021 | 工程经济学* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182022 | 工程财务管理 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182023 | 建设法规* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182024 | 工程估价* | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182025 | 工程项目管理* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182026 | 工程招投标与合同管理* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182027 | 工程计量与计价软件应用 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 6 | 土木 | ||||
1182028 | BIM应用项目管理 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 7 | 土木 | ||||
小计 | 25.5 | 408 | 290 | 118 | ||||||||
选修 课程 | 1182029 | 工程施工组织与管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | 土木 | |||
1182030 | 建设工程监理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182031 | 工程监理案例分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182032 | 建设工程造价管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | 土木 | ||||
1182033 | 工程造价案例分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182034 | 项目决策分析与评价 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182035 | 工程咨询方法与实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 土木 | ||||
1182036 | 虚拟设计与施工 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 7 | 土木 | |||||
1182037 | 智能建造技术 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 7 | 土木 | |||||
1182038 | 绿色建筑与节能技术 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 7 | 土木 | |||||
1182039 | 装配式建造技术 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 7 | 土木 | |||||
小计 | 14.5 | 232 | 152 | 80 | ||||||||
小计 | 40 | 640 | 442 | 198 | ||||||||
实践课程 | 1084102 | 大学物理实验C* | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 1 | 电子 电气 | |||
1182040 | 图学综合实训 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 2 | 土木 | ||||
1182041 | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 3 | 土木 | ||||
1182042 | 土木工程施工技术课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 4 | 土木 | ||||
1182043 | 工程结构课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 4 | 土木 | ||||
1182044 | 工程经济学课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 5 | 土木 | ||||
1182045 | 施工组织课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 5 | 土木 | ||||
1182046 | 工程估价课程设计 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 6 | 土木 | ||||
1182047 | 工程招投标与合同管理课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 7 | 土木 | ||||
小计 | 11 | 176 | 176 | |||||||||
集中实践环节 | 19 | |||||||||||
合计 | 170 | 2476 | 1930 | 546 | ||||||||
备 注 | 1.“思政课”的实践教学由马克思主义学院制订方案并组织实施。 2.“形势与政策”采取两种形式开展,一是1-4学期以专题讲座形式开设,由马克思主义学院确定课题和教师并组织实施;二是其他学期主要依托“老员工周末思想教育”课程开展,由学校员工工作处组织实施。 3.专业核心课程对照《国标》列出。 4.员工修完《老员工就业指导》课程并合格,可替代通识教育选修课2学分,由人才招聘处负责组织实施。 5.根据本专业特点,积极探索“合格+”(即卓越类、创业类、复合类、深造类和特长类)多元人才培养,服务员工个性化发展需求。 6.劳动教育课程将结合集中实践环节开展,不低于32学时。 |
九、集中实践教学模块
实践教学 课程 | 课程/项目名称 | 课程编码 | 学时(时长) | 学分 | 开设学期 | 备注 |
军事训练 | 军事技能 | 3230002 | 2周 | 2 | 1 | |
实习教学 | 工程管理认知见习 | 1182048 | 0.5周 | 0.5 | 2 | |
工程管理专业见习 | 1182049 | 0.5周 | 0.5 | 3 | ||
工程测量实习 | 1182050 | 1周 | 1 | 4 | ||
土木工程施工技术课程实习 | 1182051 | 1周 | 1 | 5 | ||
工程管理专业生产实习 | 1182052 | 2周 | 1 | 6 | ||
毕业实习 | 1182053 | 12周 | 6 | 8 | ||
毕业设计(论文) | 1182054 | 14周 | 7 | 7-8 | ||
合计 | 31周 | 19 |
十、毕业要求实现矩阵
工程管理专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
课程类别 | 课程模块 | 课程名称(项目名称) | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
通识教育课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础* | L | M | H | |||||||||
中国近现代史纲要* | L | M | ||||||||||||
马克思主义基本原理概论* | L | M | L | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | L | M | L | |||||||||||
形势与政策 | L | M | L | |||||||||||
大学英语A1 | H | L | ||||||||||||
大学英语A2 | H | L | ||||||||||||
大学英语A3 | H | L | ||||||||||||
大学英语A4* | H | L | ||||||||||||
大学体育1 | M | |||||||||||||
大学体育2 | M | |||||||||||||
大学体育3 | M | |||||||||||||
大学体育4 | M | |||||||||||||
老员工创新创业基础 | H | M | ||||||||||||
军事理论 | M | H | ||||||||||||
选修 | 国学智慧 | M | H | |||||||||||
大数据概论 | M | H | M | M | ||||||||||
人工智能概论 | M | H | M | |||||||||||
云计算概论 | H | |||||||||||||
虚拟现实技术 | M | H | M | |||||||||||
云商务概论 | H | M | ||||||||||||
人类文明与哲学类课程 | L | H | M | |||||||||||
自然与科技类课程 | L | H | M | |||||||||||
人文与美育类课程 | L | H | M | |||||||||||
经济与社会类课程 | L | M | H | |||||||||||
学科基础课程 | 必修 | 程序设计(Python)* | M | H | ||||||||||
高等数学A1* | H | M | ||||||||||||
高等数学A2* | H | M | ||||||||||||
线性代数 | M | H | ||||||||||||
概率论与数理统计 | M | |||||||||||||
大学物理C* | M | L | ||||||||||||
土木工程制图* | H | M | ||||||||||||
土木工程概论 | H | M | L | |||||||||||
计算机绘图与BIM建模 | M | H | ||||||||||||
土木工程材料* | H | M | M | L | M | |||||||||
工程力学* | H | H | M | L | ||||||||||
房屋建筑学* | H | M | H | |||||||||||
工程测量* | H | M | H | L | ||||||||||
经济学原理* | M | L | M | H | ||||||||||
会计学基础 | L | M | H | |||||||||||
经济法 | H | L | M | |||||||||||
管理运筹学 | M | H | M | L | M | L | ||||||||
管理学原理* | H | M | H | |||||||||||
应用统计学 | H | M | ||||||||||||
选修 | 环境与可持续发展 | M | H | L | ||||||||||
工程伦理学 | H | M | L | |||||||||||
基础工程 | M | M | ||||||||||||
建筑设备 | H | M | ||||||||||||
专业 课程 | 必修 | 工程管理专业导论 | H | L | M | |||||||||
工程结构* | L | M | H | M | ||||||||||
土木工程施工技术* | L | M | H | L | M | |||||||||
工程经济学* | M | M | M | H | ||||||||||
工程财务管理 | M | H | L | L | L | |||||||||
建设法规* | H | L | M | M | ||||||||||
BIM应用项目管理 | L | M | M | H | H | L | ||||||||
工程估价* | L | M | H | L | ||||||||||
工程项目管理* | M | M | L | M | L | H | ||||||||
工程招投标合同管理* | M | H | M | M | L | |||||||||
工程计量与计价软件应用 | H | M | ||||||||||||
选修 | 工程施工组织与管理 | M | L | H | L | M | L | |||||||
建设工程监理 | M | M | M | L | L | H | ||||||||
工程监理案例分析 | H | |||||||||||||
工程造价管理 | M | M | M | H | ||||||||||
工程造价案例分析 | M | H | ||||||||||||
项目决策分析与评价 | M | L | L | H | ||||||||||
工程咨询方法与实务 | H | L | ||||||||||||
虚拟设计与施工 | M | H | L | |||||||||||
智能建造技术 | M | H | L | |||||||||||
绿色建筑与节能技术 | M | H | L | |||||||||||
装配式建造技术 | M | H | L | |||||||||||
实践教学课程 | 实践课程 | 大学物理实验C* | H | L | L | |||||||||
图学综合实训 | L | M | H | |||||||||||
房屋建筑学课程设计 | M | H | L | |||||||||||
土木工程施工技术课程设计 | M | H | L | |||||||||||
工程结构课程设计 | L | M | H | M | ||||||||||
工程经济学课程设计 | M | H | M | L | ||||||||||
施工组织课程设计 | M | H | L | M | ||||||||||
工程估价课程设计 | M | H | L | M | ||||||||||
工程招投标与合同管理课程设计 | M | H | L | M | ||||||||||
集中实践环节 | 军事技能 | L | H | M | ||||||||||
工程管理认知见习 | L | H | M | |||||||||||
工程管理专业见习 | L | H | M | |||||||||||
工程测量实习 | M | H | L | M | M | |||||||||
土木工程施工技术课程实习 | M | H | L | M | L | |||||||||
工程管理专业实习 | M | M | L | M | L | L | L | H | ||||||
毕业实习 | M | M | H | |||||||||||
毕业设计(论文) | L | M | H | M | M | L | M | H | L |
十一、换修课程
为保证员工的正常重修,对2020版本科专业人才培养方案中不再开设的课程,已列出与其对应的换修课程。若员工的换修课程与已修课程重复,应向学院申请换修其他相近课程。
表6 工程管理专业换修课程表
序号 | 2015版本科专业人才培养方案停止开设的课程 | 重修员工换修课程 | ||||||
名称 | 学分 | 课程属性 | 名称 | 学分 | 课程属性 | |||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | |||||
1 | 房屋建筑学 | 4 | √ | 房屋建筑学 | 2 | √ | ||
装配式建造技术 | 1.5 | √ | ||||||
2 | 工程制图 | 3 | √ | 土木工程制图 | 3 | √ | ||
3 | 建筑CAD | 2 | √ | 计算机绘图与BIM建模 | 2 | √ | ||
4 | 工程材料 | 3 | √ | 土木工程材料 | 2 | √ | ||
5 | 经济学 | 3 | √ | 经济学原理 | 2 | √ | ||
6 | 运筹学 | 3 | √ | 管理运筹学 | 2 | √ | ||
7 | 管理学 | 3 | √ | 管理学原理 | 2 | √ | ||
8 | 建筑工程识图 | 2 | √ | 工程计量与计价软件应用 | 2 | |||
9 | 土力学与地基基础 | 3 | √ | 基础工程 | 2 | √ | ||
10 | 工程投资与融资 | 2 | √ | 项目决策分析与评价 | 2 | |||
11 | 工程经济学与项目评价 | 3 | √ | 工程经济学 | 2 | √ | ||
12 | 建筑施工技术与组织 | 4 | √ | 土木工程施工技术 | 3 | √ | ||
13 | 房地产开发与经营 | 2 | √ | 工程咨询方法与实务 | 2 | √ | ||
14 | 工程财务 | 2 | √ | 工程财务管理 | 2 | √ | ||
15 | 建筑企业经营与管理 | 2 | √ | 环境与可持续发展 | 2 | √ | ||
16 | 安装工程识图与施工技术 | 2 | √ | 工程施工组织与管理 | 2 | √ | ||
17 | 建筑与装饰工程计量与计价 | 4 | √ | 工程估价 | 4 | √ | ||
18 | BIM应用技术 | 2 | √ | BIM应用项目管理 | 2 | √ | ||
19 | 房地产估价 | 2 | √ | 绿色建筑与节能技术 | 2 | √ | ||
20 | 工程监理 | 2 | √ | 建设工程监理 | 2 | √ | ||
21 | 建筑工程质量与安全管理 | 2 | √ | 工程监理案例分析 | 1.5 | √ | ||
22 | 工程项目管理综合实训(BIM、沙盘) | 2 | √ | 虚拟设计与施工 | 1.5 | √ | ||
23 | 施工技术与组织课程设计 | 1 | √ | 土木工程施工技术课程设计 | 1 | √ | ||
24 | 工程经济学与项目评价课程设计 | 1 | √ | 工程经济学课程设计 | 1 | √ | ||
25 | 建筑与装饰工程计量与计价课程设计 | 1 | √ | 工程估价课程设计 | 2 | √ | ||
26 | 认知见习 | 1 | √ | 工程管理认知见习 | 0.5 | √ | ||
27 | 工程管理专业实习 | 2 | √ | 工程管理专业生产实习 | 1 | √ |
十二、课程体系配置流程图