土木工程专业本科人才培养方案
专业代码:081001 授予学位:工学学士
基本学制:4年 学习年限:3-7年
一、培养目标
培养适应建筑业工业化、智能化、绿色化与地方社会经济发展需要,德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。掌握土木工程学科的基本原理和基础知识,“能吃苦、知识牢、能力强、素质高”,能够在房屋建筑、道路与桥梁等工程领域,从事勘察、设计、施工、管理等工作的高素质应用型专门人才。
[目标1] 具有较高的人文素养、职业道德、国际视野、社会责任感和创新意识,服务国家与社会的能力显著增强。
[目标2] 能胜任房屋建筑、道路、桥梁等土木工程设施的勘察、设计、施工与管理工作。
[目标3] 能够综合运用基础理论、工程基础和专业知识用于解决土木工程项目建设中的复杂工程问题。
[目标4] 能够取得中级技术职称或相应注册执业资格,胜任项目经理或技术负责人岗位,在工作团队中担任业务骨干或领导角色。
[目标5] 能够根据行业最新发展,通过自主学习或继续教育等途径拓展知识,不断提升专业技术、创新和科研能力,适应职业发展。
二、毕业要求
[毕业要求1]:工程知识——能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
1.1掌握数学、自然科学的基本理论和基本知识,并运用到土木工程专业复杂工程问题的工程语言恰当表述中。
1.2掌握工程基础和专业知识,并运用到土木工程专业复杂工程问题的建模中。
1.3综合运用工程知识,对土木工程专业复杂工程问题进行推演和分析。
1.4将相关知识和数学模型方法用于土木工程问题解决方案的比较与综合。
[毕业要求2]:问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够准确识别、判断土木工程专业中复杂工程问题。
2.2综合应用专业相关理论知识,对土木工程专业中复杂工程问题用工程语言准确地表达,并分析关键环节和主要影响因素,以获得有效结论。
2.3能认识到解决问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。
2.4能运用基本原理,借助文献研究,分析过程的影响因素,获得有效结论。
[毕业要求3]:设计/开发解决方案——能够设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。
3.1能够运用土木工程专业知识设计针对复杂工程问题的解决方案,具有从事基本结构体系设计、结构模型建立、构件(节点)设计、施工方案初步设计等方面工作的能力。
3.2能够设计开发满足特定需求的系统,能够在设计环节体现创新意识,遵循土木工程设计和工程化的基本要求。
3.3在设计时能够考虑工程活动中的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
[毕业要求4]:研究——能够基于科学原理、采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。
4.1能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂工程问题的解决方案。
4.2能够基于土木工程相关原理及方法对各类结构、技术方案等工程问题进行研究,包括设计实验方案,搭建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。
4.3对实验数据进行分析处理,形成对实验结果的有效性分析和判断,得出有效结论并用于指导工程实践。
[毕业要求5]:使用现代工具——能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1了解土木工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。
5.2能够针对土木工程专业复杂工程问题,选择并使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件。
5.3能够利用现代工程工具和信息技术工具针对土木工程专业复杂工程问题进行预测和模拟,并理解其局限性。
[毕业要求6]:工程与社会——能够基于土木工程相关的背景知识,评价复杂工程问题的解决方案以及土木工程项目的设计、施工和运行等方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任。
6.1了解土木工程领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2能够客观分析和评价土木工程设计、施工和运行等实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,理解土木工程师应承担的责任。
[毕业要求7]:环境和可持续发展——能够理解和评价针对土木工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。
7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考土木工程实践的可持续性,评价土木工程全生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
[毕业要求8]:职业规范——了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会。
8.1具有良好的人文和社会科学素养,正确理解社会主义核心价值观,具有强烈的社会责任感。
8.2理解土木工程师的职业性质,并在工程实践中自觉遵守职业道德和规范,并履行相应责任。
8.3理解土木工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。
[毕业要求9]:个人和团队——在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1能与其他学科的成员有效沟通,合作共事。
9.2能够在团队中独立或合作开展工作。
9.3具有一定的组织管理才能,能够组织、协调和指挥团队开展工作。
[毕业要求10]:沟通——能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能够通过项目汇报、工程图纸、技术报告等多种表达形式,就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。
10.2掌握一门外国语,具有一定的国际视野和良好的听说读写等应用能力,能就土木工程专业问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
10.3了解土木工程领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
[毕业要求11]:项目管理——理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1具备统筹土木工程专业相关的多学科要求,掌握工程管理原理与经济决策方法。
11.2了解土木工程全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
[毕业要求12]:终身学习——具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。
12.1能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性。
12.2具有自主学习的能力,能自觉跟踪土木工程学科前沿,具有适应行业发展的能力。
三、毕业学分要求
毕业学分:175分
学位课程学分:71分
四、学位授予条件
员工须修读完本专业全部课程,达到《永利集团学士学位授予工作实施细则》规定的授予条件,方可获得相应学位。
五、主干学科与学位课程
主干学科:力学、土木工程
学位课程:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、程序设计(Python)、高等数学、大学物理、大学物理实验、理论力学、材料力学、土木工程材料、工程测量、工程地质、工程项目管理、建设法规、混凝土结构原理、基础工程、土木工程施工组织;建筑工程模块:房屋建筑学、建筑施工技术、钢筋混凝土结构设计;道路桥梁工程模块:桥梁工程、路基路面工程、道路桥梁施工技术。
六、学科竞赛和创新创业教育
学科竞赛:鼓励员工参加全国老员工结构设计大赛、周培源老员工力学竞赛、全国老员工工程训练综合能力竞赛、全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛等学科竞赛。
创新创业教育:鼓励员工注册公司、组建工作室、开展创新实验、参与众创空间建设、参加创新创业大赛等多种方式的创新创业活动,员工获奖、申请专利、发表论文等按照《永利集团员工成绩管理办法》进行成绩认定。
七、课程结构学时学分构成
表1 课程计划总学分数构成
课程计划总学分数 | 理论教学 | 实践教学 | ||
175 | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) |
122.5 | 70.0 | 52.5 | 30.0 |
实践教学学分统计包括实践课程、集中实践环节。
表2 课程分类计划学分数构成
课程类别 | 通识教育课程 | 学科基础课程 | 专业课程 | 合计 |
学分数 | 50 | 54.5 | 34.5 | 139 |
比例(%) | 28.6 | 31.1 | 19.7 |
表3 实践教学环节构成及其学分比例
课程计划总学分数 | 实践教学 课程学分 | 实践课程 (包括实验实训等) | 集中实践教学(包括认知见习、专业实习、毕业实习、毕业论文、军训、其他) | |||
合 计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
175 | 52.5 | 30.0 | 34.5 | 19.7 | 18 | 10.3 |
表4 选修课学分数构成
课程计划 总学分数 | 选修课 | 通识教育选修课 | 专业选修课 | |||
合计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
175 | 34 | 19.4 | 10 | 5.7 | 24 | 13.7 |
表5 学期周学时分布表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
周学时 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 23.5 | 19.5 | 15.5 | 7.5+毕业实习 | 毕业设计(论文) |
八、课程计划表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称(学位课程用*标注) | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式(考试/考查) | 考核组织形式 (集中/分散) | 开设学期 | 开课单位 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
通识教育课程 | 必修 课程 | 3070001 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 1 | 马院 |
3070002 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 2 | 马院 | ||
3070004 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 马院 | |||
3070003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | 集中 | 6 | 马院 | ||
3070005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 1-4 | 马院 | |||
6036101 | 大学英语A1 | 4 | 60 | 60 | 考试 | 集中 | 1 | 外语 | |||
6036102 | 大学英语A2 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 2 | 外语 | |||
6036103 | 大学英语A3 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 3 | 外语 | |||
6036104 | 大学英语A4* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 4 | 外语 | |||
3051101 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 1 | 体育 | |||
3051102 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2 | 体育 | |||
3051103 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 3 | 体育 | |||
3051104 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 4 | 体育 | |||
3210001 | 老员工创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 创新 创业 | |||
3230001 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 分散 | 1 | 武装部 | |||
小计 | 40 | 704 | 672 | 32 | |||||||
选修 课程 (限选2门) | 3010001 | 国学智慧 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 文传 | ||
1022011 | 大数据概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 数学 | |||
8140001 | 人工智能概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工 智能 | |||
8140002 | 云计算概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工智能 | |||
3120000 | 云商务概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 经管 | |||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
选修课程 | 通识选修课程 | 人类文明与哲学类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||
自然与科技类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||
人文与美育类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||
经济与社会类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||
小计 | 6 | 96 | 96 | ||||||||
小计 | 50 | 864 | 832 | 32 | |||||||
学科基础课程 | 必修 课程 | 1141002 | 程序设计(Python)* | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 人工智能 |
1022001 | 高等数学A1 | 4 | 60 | 60 | 考试 | 集中 | 1 | 数学 | |||
1022002 | 高等数学A2* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 2 | 数学 | |||
1022008 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 数学 | |||
1022009 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 数学 | |||
1082006 | 大学物理A1* | 4 | 60 | 60 | 考试 | 集中 | 1 | 电子电气 | |||
1082007 | 大学物理A2* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 电子电气 | |||
1040102 | 大学化学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 分散 | 4 | 化环 | |||
1181001 | 土木工程概论 | 1.5 | 24 | 24 | 考试 | 集中 | 1 | 土木 | |||
1181002 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 1 | 土木 | ||
1181003 | 理论力学* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 2 | 土木 | |||
1181004 | 材料力学* | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||
1181005 | 土木工程材料* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||
1181006 | 工程地质* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 分散 | 3 | 土木 | ||
1181007 | 工程测量* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||
1181008 | 结构力学 | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||
1181009 | 土力学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 分散 | 4 | 土木 | ||
小计 | 51.5 | 816 | 696 | 120 | |||||||
选修课程 | 1181010 | 环境工程概论 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | |
1181011 | 流体力学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | ||
1181012 | 土木工程识图 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | ||
1181013 | 工程荷载与可靠度设计原理 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | ||
小计 | 3 | 48 | 40 | 8 | |||||||
小计 | 54.5 | 864 | 736 | 128 | |||||||
专业课程 | 必修课程 | 1181014 | 土木工程专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 1 | 土木 | |
1181015 | 混凝土结构原理* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | |||
1181016 | 基础工程* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181017 | 钢结构原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||
1181018 | 建设法规* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181019 | 工程经济学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181020 | 土木工程施工组织* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||
1181021 | 工程项目管理* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 7 | 土木 | ||
小计 | 17.5 | 280 | 230 | 50 | |||||||
建筑工程模块 | |||||||||||
1181022 | 房屋建筑学* | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||
1181023 | 建筑施工技术(一)* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||
1181024 | 建筑施工技术(二) | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||
1181025 | 建筑工程造价 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考试 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181026 | 钢筋混凝土结构设计* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||
小计 | 12.5 | 200 | 160 | 40 | |||||||
道路桥梁工程模块 | |||||||||||
1181027 | 桥梁工程* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||
1181028 | 道路勘测设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||
1181029 | 路基路面工程* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||
1181030 | 道路桥梁施工技术* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||
1181031 | 道路桥梁工程造价 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考试 | 分散 | 6 | 土木 | ||
小计 | 12.5 | 200 | 160 | 40 | |||||||
选修课程 | 1181032 | 施工机械 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |
1181033 | 建筑设备 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181034 | 地下工程 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181035 | 桥涵水文 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181036 | 绿色建筑技术 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||
1181037 | 土木工程施工安全技术与管理 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181038 | 工程应用文写作 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181039 | 现代土木工程建造 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181040 | 土木工程质量事故分析与处理 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181041 | 桥梁抗震抗风设计 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||
1181042 | 工程结构检测与加固技术 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
1181043 | 建筑结构抗震设计 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
1181044 | 工程招投标与合同管理 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
1181045 | 高层建筑结构设计 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
1181046 | 土木工程防灾减灾 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
1181047 | 工程建设监理 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||
小计 | 4.5 | 72 | 60 | 12 | |||||||
小计 | 34.5 | 552 | 468 | 84 | |||||||
实践课程 | 必修课程 | 1084001 | 大学物理实验A1* | 2 | 30 | 30 | 考查 | 分散 | 1 | 电子电气 | |
1084002 | 大学物理实验A2* | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 2 | 电子电气 | |||
1040103 | 大学化学实验 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 4 | 化环 | |||
1181048 | 计算机绘图与BIM建模 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 集中 | 2 | 土木 | |||
1181049 | 图学综合实训 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 2 | 土木 | |||
1181050 | 土木工程试验 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||
1181051 | 基础工程课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||
1181052 | 土木工程施工组织课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | |||
1181053 | BIM技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | |||
1181054 | PKPM辅助设计 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | |||
小计 | 14 | 222 | 222 | ||||||||
必修课程 | 建筑工程模块 | ||||||||||
1181055 | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | |||
1181056 | 建筑施工技术课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | |||
1181057 | 建筑工程造价课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||
1181058 | 钢筋混凝土结构课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | |||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
道路桥梁工程模块 | |||||||||||
1181059 | 桥梁工程课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | |||
1181060 | 道路勘测课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | |||
1181061 | 道路桥梁施工技术课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||
1181062 | 道路桥梁工程造价课程设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | |||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
小计 | 18 | 286 | 286 | ||||||||
集中实践环节 | 18 | 8 | 8 | ||||||||
合计 | 175 | 2578 | 2018 | 556 | |||||||
备 注 | 1.“思政课”的实践教学由马克思主义学院制订方案并组织实施。 2.“形势与政策”采取两种形式开展,一是1-4学期以专题讲座形式开设,由马克思主义学院确定课题和教师并组织实施;二是其他学期主要依托“老员工周末思想教育”课程开展,由学校员工工作处组织实施。 3.加*课程为学位课程。 4.员工修完《老员工就业指导》课程并合格,可替代通识教育选修课2学分,由人才招聘处负责组织实施。 5.根据本专业特点,积极探索“合格+”(即卓越类、创业类、复合类、深造类和特长类)多元人才培养,服务员工个性化发展需求。 6.劳动教育课程将结合生产实习开展,不低于32学时。 7.员工须修读完一个专业模块中的全部课程。 |
九、集中实践教学模块
实践教学课程 | 课程/项目名称 | 课程 编码 | 学时(时长) | 学分 | 开设学期 | 备注 |
军事训练 | 军事技能 | 3230002 | 2周 | 2 | 1 | |
实习教学 | 认知实习 | 1181063 | 0.5周 | 0.5 | 2 | |
工程地质实习 | 1181064 | 8 | 0.5 | 3 | ||
工程测量实习 | 1181065 | 2周 | 2 | 5 | ||
生产实习 | 1181066 | 2周 | 2 | 6 | ||
综合实践 | 毕业实习 | 1181067 | 10周 | 5 | 7-8 | |
毕业设计(论文) | 1181068 | 14周 | 7 | 8 | ||
合计 | 8+30.5周 | 18 |
十、毕业要求实现矩阵
土木工程专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
课程类别 | 课程模块 | 课程名称(项目名称) | 毕业要求 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | M | H | M | ||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | M | ||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | H | M | ||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | M | ||||||||||||||
形势与政策 | M | H | H | ||||||||||||||
大学英语A1 | H | L | |||||||||||||||
大学英语A2 | H | L | |||||||||||||||
大学英语A3 | H | L | |||||||||||||||
大学英语A4 | H | L | |||||||||||||||
大学体育1 | H | ||||||||||||||||
大学体育2 | H | ||||||||||||||||
大学体育3 | H | ||||||||||||||||
大学体育4 | H | ||||||||||||||||
老员工创新创业基础 | H | H | |||||||||||||||
军事理论 | H | ||||||||||||||||
选修 | 国学智慧 | M | H | H | M | ||||||||||||
大数据概论 | H | M | |||||||||||||||
人工智能概论 | H | M | |||||||||||||||
云计算概论 | H | M | |||||||||||||||
云商务概论 | H | M | |||||||||||||||
通识选修课程 | 人类文明与哲学类课程 | L | H | M | |||||||||||||
自然与科技类课程 | M | L | |||||||||||||||
人文与美育类课程 | L | H | M | ||||||||||||||
经济与社会类课程 | L | H | M | ||||||||||||||
学科基础课程 | 必修 | 程序设计(Python) | M | M | M | H | |||||||||||
高等数学A1 | H | H | |||||||||||||||
高等数学A2 | H | H | |||||||||||||||
线性代数 | H | H | L | ||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | H | L | ||||||||||||||
大学物理A1 | M | H | L | ||||||||||||||
大学物理A2 | M | H | L | ||||||||||||||
大学化学 | M | H | L | M | |||||||||||||
土木工程概论 | M | M | M | L | |||||||||||||
土木工程制图 | M | M | H | ||||||||||||||
理论力学 | H | H | L | ||||||||||||||
材料力学 | H | H | M | ||||||||||||||
土木工程材料 | H | M | M | H | |||||||||||||
工程地质 | H | M | |||||||||||||||
结构力学 | H | H | L | ||||||||||||||
工程测量 | H | M | H | ||||||||||||||
土力学 | H | H | M | ||||||||||||||
选修 | 环境工程概论 | M | M | M | H | ||||||||||||
流体力学 | M | H | L | ||||||||||||||
土木工程识图 | M | M | L | ||||||||||||||
工程荷载与可靠度设计原理 | H | M | |||||||||||||||
专业课程 | 必修 | 土木工程专业导论 | M | M | L | H | |||||||||||
混凝土结构原理 | H | H | H | ||||||||||||||
基础工程 | H | M | H | ||||||||||||||
钢结构原理及应用 | H | M | H | ||||||||||||||
工程经济学 | M | M | H | ||||||||||||||
土木工程施工组织 | M | H | L | H | |||||||||||||
工程项目管理 | H | M | H | ||||||||||||||
建设法规 | H | H | M | ||||||||||||||
选修 | 建筑工程模块 | 房屋建筑学 | H | M | H | L | |||||||||||
建筑施工技术(一) | H | M | M | ||||||||||||||
建筑施工技术(二) | H | M | M | H | |||||||||||||
钢筋混凝土结构设计 | M | M | H | ||||||||||||||
建筑工程造价 | M | M | L | ||||||||||||||
道路桥梁工程模块 | 道路勘测设计 | M | H | H | M | L | |||||||||||
路基路面工程 | M | H | H | ||||||||||||||
桥梁工程 | H | M | H | ||||||||||||||
道路桥梁施工技术 | H | M | H | M | M | ||||||||||||
道路桥梁工程造价 | M | M | L | ||||||||||||||
特色选修 | 施工机械 | M | L | M | H | ||||||||||||
建筑设备 | M | L | M | ||||||||||||||
地下工程 | M | L | M | ||||||||||||||
桥涵水文 | M | L | M | ||||||||||||||
绿色建筑技术 | M | H | |||||||||||||||
土木工程施工安全技术与管理 | M | M | M | H | |||||||||||||
工程结构检测与加固技术 | M | M | M | M | |||||||||||||
工程应用文写作 | H | M | |||||||||||||||
现代土木工程建造 | M | M | M | M | M | H | |||||||||||
土木工程质量事故分析与处理 | H | M | L | ||||||||||||||
工程招投标与合同管理 | M | M | H | ||||||||||||||
建筑结构抗震设计 | M | M | L | ||||||||||||||
桥梁抗震抗风设计 | M | M | L | ||||||||||||||
高层建筑结构设计 | M | L | L | ||||||||||||||
土木工程防灾减灾 | M | M | L | M | |||||||||||||
工程建设监理 | L | L | M | M | |||||||||||||
实践教学课程 | 必修 | 大学物理实验A1 | H | ||||||||||||||
大学物理实验A2 | H | ||||||||||||||||
大学化学实验 | H | ||||||||||||||||
土木工程试验 | H | H | M | L | |||||||||||||
计算机绘图与BIM建模 | M | H | L | ||||||||||||||
图学综合实训 | H | M | H | ||||||||||||||
基础工程课程设计 | H | M | L | ||||||||||||||
土木工程施工组织课程设计 | H | M | L | H | |||||||||||||
BIM技术及应用 | M | H | M | ||||||||||||||
PKPM辅助设计 | L | M | H | L | |||||||||||||
模块选修 |
建筑工程模块 | 房屋建筑学课程设计 | L | H | M | L | M | ||||||||||
建筑施工技术课程设计 | L | H | H | M | |||||||||||||
钢筋混凝土结构课程设计 | M | H | M | ||||||||||||||
建筑工程造价课程设计 | L | L | H | L | |||||||||||||
道路桥梁工程模块 | 桥梁工程课程设计 | M | H | M | M | ||||||||||||
道路勘测课程设计 | M | H | M | M | |||||||||||||
道路桥梁施工技术课程设计 | M | H | H | M | |||||||||||||
道路桥梁工程造价课程设计 | L | L | H | H | L | ||||||||||||
集中实践环节 | 军事技能 | M | H | M | |||||||||||||
认知实习 | H | M | H | ||||||||||||||
工程地质实习 | M | H | |||||||||||||||
工程测量实习 | H | H | H | ||||||||||||||
生产实习 | H | M | M | M | |||||||||||||
毕业实习 | M | L | H | H | H | H | |||||||||||
毕业设计(论文) | M | M | H | L | H | H |
十一、换修课程
为保证员工的正常重修,对2020版本科专业人才培养方案中不再开设的课程,已列出与其对应的换修课程。若员工的换修课程与已修课程重复,应向学院申请换修其他相近课程。
表6 土木工程专业换修课程表
序号 | 2015版本科专业人才培养方案停止开设的课程 | 重修员工换修课程 | |||||||
名称 | 学分 | 课程属性 | 名称 | 学分 | 课程属性 | ||||
必修 | 选修 | 必修 | 模块 | 选修 | |||||
1 | VB程序设计 | 4 | √ | 程序设计(Python) | 4 | √ | |||
2 | 画法几何与工程制图 | 3 | √ | 土木工程制图 | 3 | √ | |||
3 | 建筑CAD | 2 | √ | 计算机绘图与BIM建模 | 2 | √ | |||
4 | 建筑工程识图(含设备) | 2 | √ | 土木工程识图 | 1.5 | √ | |||
