工程造价专业本科人才培养方案(2020版)
专业代码:120105 授予学位:管理学学士
基本学制:4年 学习年限:3-7年
一、培养目标
本专业以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,适应社会主义现代化建设需要,具备较高的科学文化素养,具有正确的人生观和价值观,具有良好的思想品德和职业道德,具备扎实的土木工程基础知识和人文社会科学基础,掌握建设工程领域的基本技术知识,掌握与工程造价管理相关的管理、经济、法律和信息技术等专业知识,同时具备较高的专业综合素质与能力、实践能力、创新能力和国际视野,能够在建设工程领域从事工程全过程造价管理的高素质应用型专门人才。
本专业员工能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招标代理、造价咨询、审计、金融、保险等企事业单位和房地产领域的企事业单位和相关政府部门,从事工程决策分析与经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、全过程造价管理与咨询、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等方面的技术与管理工作,成为所在单位的专业技术骨干。
员工毕业后五年左右应能达到如下目标:
[目标1]:具备健全的人格、良好的人文素养、工程素养、职业道德、职业责任感、社会责任感和创新能力,形成较高的专业综合素养;
[目标2]:能够胜任建设工程项目经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等全过程工程造价管理工作;
[目标3]:能够综合运用基础理论、工程技术、管理、经济、法律和信息技术等专业知识,具有独立发现、分析与解决复杂工程造价管理问题的能力;
[目标4]:取得中级职称或造价工程师等相关执业资格,具有团队沟通协调组织能力,胜任成本经理、部门经理等管理岗位;
[目标5]:能够根据行业最新发展,拓展新知识,掌握新技术,不断提升专业技术、创新和科研能力,从事本专业相关领域决策咨询、工程设计、方案比选、投资咨询和施工管理等工作,为职业良好发展进一步奠定坚实基础。
二、毕业要求
1.毕业要求
[毕业要求1]:工程知识——能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程造价确定及控制问题。
1.1 能够应用数学、自然科学和工程技术方面的基本原理对工程造价的复杂问题进行识别和准确表达;
1.2 能够针对具体的建设项目进行分析建模和造价确定工作;
1.3 能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析工程造价相关问题;
1.4 能够对土木工程领域复杂工程造价问题的解决途径进行评价,并提出改进思路。
[毕业要求2]:问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,能够应用工程技术、管理、经济、法规及信息技术等理论和方法,识别、表达、并通过文献研究分析复杂的与工程造价相关问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用人文科学、自然科学和工程科学的基本原理科学原理,识别和判断复杂土木工程造价问题的关键环节;
2.2 能基于工程造价专业相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂土木工程造价的精准计量与计价问题;
2.3 能认识到解决土木工程设计和施工管理问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案;
2.4 能够应用工程技术、管理、经济、法规及信息技术等理论和方法,分析造价的影响因素。
[毕业要求3]:设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握土木建设工程的全生命周期造价管理、全面造价管理、全过程造价管理的基本思路、方法和工具;
3.2 能够针对工程造价特定需求,提出复杂工程造价问题的解决方案;
3.3 能够进行工程成本管理、工程造价咨询和招投标方案的设计,在设计中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,具有良好的质量、安全、效益、环境、职业健康和服务意识。
[毕业要求4]:研究——能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程造价问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 能够基于土木工程施工技术、项目管理和工程造价等领域的科学原理,通过文献研究和相关方法,调研和分析复杂工程问题的解决方案;
4.2 能够根据土木工程对象特征,选择研究路线,设计出合理的工程造价管理方案;
4.3 能够根据土木工程的设计方案构建造价管理实施方案,正确地采集实验数据,高效、合规地开展计量与计价、合同管理等工作;
4.4 能对造价结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
[毕业要求5]:使用现代工具——能够针对复杂工程造价问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程造价问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 掌握土木工程施工技术和造价管理领域中常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性;
5.2 能够选择和使用恰当的仪器、信息资源,工程工具和专业软件,对复杂土木工程造价问题进行分析、计算和维护;
5.3 能够针对土木工程领域具体的项目,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够分析其局限性。
[毕业要求6]:工程与社会——熟悉建设领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规,能够基于工程造价相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程造价问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解工程造价专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响;
6.2 能分析和评价工程造价专业工程实践对社会、环境、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对工程造价实施的影响,并理解应承担的责任。
[毕业要求7]:环境和可持续发展——能够理解和评价针对复杂工程问题的工程管理实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵;
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考工程造价实践的可持续性,评价方案实施过程中可能对人类和环境造成的损害和隐患;
7.3 能够设计出符合环境保护和可持续发展要求的理想的工程造价管理方案。
[毕业要求8]:职业规范——了解中国国情、具有一定的经济管理等人文社会科学知识与素养、较强的社会责任感和良好的工程职业道德,具有追求卓越的态度、爱国敬业和艰苦奋斗的精神和素养,能够在工程造价实践中理解并遵守工程造价职业道德和规范,履行责任。
8.1 有正确价值观,理解个人和社会的关系,了解中国国情;
8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程造价实践中自觉遵守;
8.3 理解工程师对公众的安全、健康以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自学履行责任。
[毕业要求9]:个人和团队——达到教育部规定的《国家员工体质健康标准》,具有健康的体魄、良好的心理调控能力、较强的社会适应性,人格健全。具有进行建筑职工和现场管理的能力,具有较好的组织管理能力、较强环境适应和团队合作的能力,能够在工程管理团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1 具有强健的体魄、身心健康;
9.2 能够在与其他学科的成员有效沟通,合作共事;
9.3 能够在团队中独立或合作开展工作;
9.4 能够按照科学的原则组建适合工作的项目团队,并能组织、协调和指挥团队开展工作。
[毕业要求10]:沟通——具备较强的语言表达能力、人际沟通能力和社会适应能力,具备运用语言、文字、图形、计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力,能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。了解一定的国际工程现状,能够在涉外工程中进行沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1 能就工程造价领域复杂问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性;
10.2 了解工程造价领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;
10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能够就工程造价管理专业问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
[毕业要求11]:项目管理——理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法,具备项目风险管理意识,并能在实际工程环境中应用。理解并掌握工程造价管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1 掌握工程造价管理过程中涉及的经济决策方法;在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理和经济决策方法;
11.2 掌握土木工程设计方案、施工方案、运行期的成本(造价)构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题;
11.3 能进行项目评价和决策,具备风险管理意识和一定的风险分析能力。
[毕业要求12]:终身学习——具备健康的个性品质,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。具有查询资料、获取信息的能力,具备在长期的工程管理实践中持续学习、不断进取的能力,掌握建设行业国家执业资格制度的最新政策,能及时了解国内外工程管理领域理论发展的最新动态与趋势,具备一定的创新意识。
12.1 具有自主学习和终身学习的意识,树立适应自身发展的规划和目标;
12.2 具有良好的学习习惯、自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题、解决问题的能力;
12.3 具有开拓进取的精神、创新意识和初步创新能力。
三、毕业学分要求
毕业学分: 170分
学位课程学分:70分
四、学位授予条件
员工须修读完本专业全部课程,达到《永利集团学士学位授予工作实施细则》规定的授予条件,方可获得相应学位。
五、主干学科与学位课程
主干学科:土木工程、管理学、经济学
学位课程:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语A4、程序设计(Python)、高等数学B1、高等数学B2、土木工程概论、管理学原理、经济学原理、会计学基础、工程经济学、房屋建筑学、计算机绘图与BIM建模、土木工程材料、建筑工程施工技术、施工组织学、建设法规、工程定额原理、建筑与装饰工程计量与计价(一)、建筑与装饰工程计量与计价(二)、工程招投标与合同管理、工程造价管理、工程项目管理、工程财务管理、工程计量与计价软件应用、建筑与装饰工程计量与计价课程设计、工程招投标与合同管理课程设计。
六、学科竞赛和创新创业教育
学科竞赛:组织员工参加全国智能建造与管理创新大赛、工程造价算量大赛、BIM大赛等学科竞赛,鼓励员工参加其他学科竞赛项目。
创新创业教育:鼓励员工注册公司、组建工作室、开展创新实验、参与众创空间建设、参加创新创业大赛等多种方式的创新创业活动,员工获奖、申请专利、发表论文等按照《永利集团员工成绩管理办法》进行成绩认定。
七、课程结构学时学分构成
表1 课程计划总学分数构成
课程计划总学分数 | 理论教学 | 实践教学 | ||
170 | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) |
119 | 70.0 | 51 | 30.0 |
实践教学学分统计包括实践课程、集中实践环节。
表2 课程分类计划学分数构成
课程类别 | 通识教育课程 | 学科基础课程 | 专业课程 | 合计 |
学分数 | 50 | 46 | 58 | 154 |
比例(%) | 29.4 | 27.1 | 34.1 |
表3 实践教学环节构成及其学分比例
课程计划总学分数 | 实践教学 计划学分 | 课程实践教学 (包括实验实训) | 集中实践教学(包括认知见习、专业实习、技能训练、毕业实习、毕业设计、军训、其他) | |||
合 计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
170 | 51 | 30.0 | 35 | 20.6 | 16 | 9.4 |
表4 选修课学分数构成
课程计划 总学分数 | 选修课 | 通识教育选修课 | 专业选修课 | |||
合计 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | 学分数 | 比例(%) | |
170 | 26 | 15.3 | 10 | 5.9 | 16 | 9.4 |
表7.5 学期周学时分布表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
周学时 | 22.5 | 28.5 | 26 | 26 | 24 | 24 | 8 | 0 |
八、课程计划表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称(学位课程用*标注) | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 考核组织形式 | 开设学期 | 开课 单位 | ||||
理论 | 实践 | ||||||||||||
通识教育课程 |
必修 课程 | 3070001 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 1 | 马院 | ||
3070002 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 2 | 马院 | ||||
3070004 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 马院 | |||||
3070003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | 集中 | 6 | 马院 | ||||
3070005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 1-4 | 马院 | |||||
6036101 | 大学英语A1 | 4 | 60 | 60 | 考查 | 集中 | 1 | 外语 | |||||
6036102 | 大学英语A2 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 集中 | 2 | 外语 | |||||
6036103 | 大学英语A3 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 集中 | 3 | 外语 | |||||
6036104 | 大学英语A4* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 4 | 外语 | |||||
3051101 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 1 | 体育 | |||||
3051102 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2 | 体育 | |||||
3051103 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 3 | 体育 | |||||
3051104 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 4 | 体育 | |||||
3210001 | 老员工创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 创新 创业 | |||||
3230001 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 分散 | 1 | 武装部 | |||||
小计 | 40 | 704 | 672 | 32 | |||||||||
选修 课程(限选) | 3010001 | 国学智慧 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 文传 | ||||
1022011 | 大数据概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 数学 | |||||
8140001 | 人工智能概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工 智能 | |||||
8140002 | 云计算概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工智能 | |||||
3120000 | 云商务概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 经管 | |||||
小计 | 4 | 64 | 64 | 0 | |||||||||
选修课程 | 通识选 修课程 | 人类文明与哲学类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||
自然与科技类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
人文与美育类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
经济与社会类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | 0 | |||||||||
学科基础课程 |
必修 课程 | 1141002 | 程序设计*(Python) | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 人工 智能 | ||
1022003 | 高等数学B1* | 4 | 60 | 60 | 考试 | 集中 | 1 | 数学 | |||||
1022004 | 高等数学B2* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 数学 | |||||
1022008 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2 | 数学 | |||||
1022009 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 数学 | |||||
1082109 | 大学物理C | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 5 | 电子 电气 | |||||
1183001 | 土木工程概论* | 2 | 30 | 30 | 考试 | 集中 | 1 | 土木 | |||||
1183002 | 土木工程制图 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 1 | 土木 | ||||
1183003 | 计算机绘图与BIM建模* | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 集中 | 2 | 土木 | ||||
1183004 | 房屋建筑学* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 2 | 土木 | ||||
1183005 | 工程力学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 2 | 土木 | ||||
1183006 | 土木工程材料* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||||
1183007 | 工程测量 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||||
1183008 | 经济学原理* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||||
1183009 | 会计学基础* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
1183010 | 管理学原理* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
1183011 | 管理运筹学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
小计 | 42 | 666 | 534 | 132 | |||||||||
选修课程 | 1183012 | 环境保护概论 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | ||||
1183013 | 工程伦理学 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | |||||
1183014 | 经济法 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | |||||
1183015 | 建筑设备 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | ||||
1183016 | 管理统计学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||||
小计 | 4 | 64 | 58 | 6 | |||||||||
专业课程 | 必修 课程 | 1183017 | 工程造价专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 1 | 土木 | |||
1183018 | 工程结构 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 3 | 土木 | ||||
1183019 | 工程识图 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | ||||
1183020 | 工程经济学* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
1183021 | 建筑工程施工技术* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
1183022 | 工程定额原理* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 4 | 土木 | ||||
1183023 | 施工组织学* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||||
1183024 | 建筑与装饰工程计量与计价(一)* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||||
1183025 | 建设法规* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||||
1183026 | 工程项目管理* | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||||
1183027 | 工程财务管理* | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | ||||
1183028 | 建筑与装饰工程计量与计价(二)* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||||
1183029 | 工程招投标与合同管理* | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||||
1183030 | 工程计量与计价软件应用* | 2 | 32 | 4 | 28 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183031 | 安装工程计量与计价 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||||
1183032 | 工程造价管理* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 6 | 土木 | ||||
1183033 | 工程造价案例分析 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||||
小计 | 37 | 592 | 412 | 180 | |||||||||
选修 课程 | 1183034 | 安装工程识图与技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 集中 | 5 | 土木 | |||
1183035 | 市政工程施工技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||||
1183036 | 市政工程计量与计价 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183037 | 工程项目投资与融资 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183038 | 建设项目经济评价 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183039 | 房地产开发与经营 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183040 | BIM应用项目管理 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||||
1183041 | 工程结算与审计 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||||
1183042 | 工程成本规划与控制 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183043 | 工程应用文写作 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183044 | 商务谈判与礼仪实务 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||||
1183045 | 装配式建筑概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | ||||
1183046 | 绿色施工新技术 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||||
1183047 | 智慧城市数字化发展 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 土木 | |||||
1183048 | 数字建造新技术 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | |||||
1183049 | 全过程咨询管理 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | |||||
1183050 | PPP与投融资模式创新 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | |||||
1183051 | 工程造价管理前沿 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | |||||
小计 | 12 | 192 | 132 | 60 | 选修说明:在5-7学期,每学期至少选择三分以上,2学分课程选修3门,1.5学分课程选修3门,0.5学分课程选修3门。 | ||||||||
实践课程 | 实验 | 1084102 | 大学物理实验C | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 分散 | 2 | 电子 电气 | ||
设计 | 1183052 | 图学综合实训 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 分散 | 2 | 土木 | |||
1183053 | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 土木 | ||||
1183054 | 工程结构课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 分散 | 4 | 土木 | ||||
1183055 | 建筑与装饰工程计量与计价课程设计* | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 分散 | 6 | 土木 | ||||
1183056 | 安装工程计量与计价课程设计 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||||
1183057 | 工程招投标与合同管理课程设计* | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 分散 | 7 | 土木 | ||||
小计 | 9 | 144 | 0 | 144 | |||||||||
集中实践环节 | 16 | ||||||||||||
合计 | 170 | 2524 | 1968 | 556 | |||||||||
备注 | 1.“思政课”的实践教学由马克思主义学院制订方案并组织实施。 2.“形势与政策”采取两种形式开展,一是1-4学期以专题讲座形式开设,由马克思主义学院确定课题和教师并组织实施;二是其他学期主要依托“老员工周末思想教育”课程开展,由学校员工工作处组织实施。 3.专业核心课程对照《国标》列出。 4.员工修完《老员工就业指导》课程并合格,可替代通识教育选修课2学分,由人才招聘处负责组织实施。 5.根据本专业特点,积极探索“合格+”(即卓越类、创业类、复合类、深造类和特长类)多元人才培养,服务员工个性化发展需求。 6.劳动教育课程将结合生产实习开展,不低于32学时。 7.集中实践环节共16分,具体详见集中实践教学课程模块 |
九、集中实践教学课程模块
实践教学 课程 | 课程/项目名称 | 课程编码 | 学时(时长) | 学分 | 开设学期 | 备注 |
军事训练 | 军事技能 | 3230002 | 2周 | 2 | 1 | |
实习教学 | 工程造价认知见习 | 1183058 | 0.5周 | 0.5 | 2 | |
工程造价专业见习 | 1183059 | 0.5周 | 0.5 | 3 | ||
工程测量实习 | 1182060 | 1周 | 1 | 4 | ||
综合实践 | 毕业实习 | 1183061 | 10周 | 5 | 8 | |
毕业设计(论文) | 1183062 | 14周 | 7 | 7-8 | ||
合计 | 16 |
十、毕业要求实现矩阵
工程造价专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
课程类别 | 课程模块 | 课程名称(项目名称) | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
通识教育课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | M | M | H | M | ||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | H | M | ||||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | M | H | M | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | M | H | M | ||||||||||
形势与政策 | M | M | H | H | ||||||||||
大学英语A1 | H | L | ||||||||||||
大学英语A2 | H | L | ||||||||||||
大学英语A3 | H | L | ||||||||||||
大学英语A4 | H | L | ||||||||||||
大学体育1 | H | |||||||||||||
大学体育2 | H | |||||||||||||
大学体育3 | H | |||||||||||||
大学体育4 | H | |||||||||||||
老员工创新创业与就业基础 | M | H | ||||||||||||
军事理论 | H | M | ||||||||||||
选修 | 国学智慧 | M | H | |||||||||||
大数据概论 | M | H | M | |||||||||||
人工智能概论 | M | H | M | M | ||||||||||
云计算概论 | M | H | M | |||||||||||
云商务概论 | H | M | ||||||||||||
人类文明与哲学类课程 | L | H | M | |||||||||||
自然与科技类课程 | L | H | M | |||||||||||
人文与美育类课程 | L | H | M | |||||||||||
经济与社会类课程 | L | M | H | |||||||||||
学科基础课程 | 必修 | 程序设计*(Python) | M | H | ||||||||||
高等数学B1 | M | H | L | |||||||||||
高等数学B2 | M | H | L | |||||||||||
线性代数 | M | H | L | |||||||||||
概率论与数理统计 | M | H | L | |||||||||||
大学物理C | M | H | L | |||||||||||
土木工程概论 | H | M | L | |||||||||||
土木工程制图 | H | M | ||||||||||||
计算机绘图与BIM建模 | M | H | ||||||||||||
房屋建筑学 | H | M | H | |||||||||||
工程力学 | H | H | M | L | ||||||||||
土木工程材料 | H | M | M | L | M | |||||||||
工程测量 | H | M | H | L | ||||||||||
经济学原理 | M | L | M | H | ||||||||||
管理学原理 | L | L | M | M | M | H | L | |||||||
会计学基础 | L | M | H | |||||||||||
管理运筹学 | M | H | M | L | M | L | ||||||||
选修 | 环境保护概论 | L | M | H | ||||||||||
工程伦理学 | H | M | L | |||||||||||
经济法 | H | L | M | |||||||||||
管理统计学 | M | M | H | L | ||||||||||
建筑设备 | H | M | H | M | ||||||||||
专业 课程 | 必修 | 工程造价专业导论 | H | M | M | L | M | |||||||
工程结构 | L | M | H | M | ||||||||||
工程识图 | M | H | M | L | L | |||||||||
工程经济学 | M | M | M | H | ||||||||||
建筑工程施工技术 | L | M | H | L | M | |||||||||
施工组织学 | L | M | H | L | M | |||||||||
工程定额原理 | M | H | L | |||||||||||
建筑与装饰工程计量与计价(一) | L | M | H | L | ||||||||||
建筑与装饰工程计量与计价(二) | L | M | H | L | ||||||||||
建设法规 | H | L | M | M | ||||||||||
工程项目管理 | M | M | L | M | L | H | ||||||||
工程财务管理 | M | H | L | L | L | |||||||||
工程计量与计价软件应用 | H | M | ||||||||||||
工程招投标与合同管理 | M | H | M | M | L | |||||||||
工程造价案例分析 | M | H | M | M | L | |||||||||
安装工程计量与计价 | L | M | H | L | ||||||||||
工程造价管理 | M | H | M | M | L | L | M | L | ||||||
选修 | 安装工程识图与技术 | L | M | H | L | |||||||||
市政工程施工技术 | L | M | H | L | ||||||||||
市政工程计量与计价 | L | M | H | L | ||||||||||
工程项目投资与融资 | L | M | H | M | H | |||||||||
建设项目经济评价 | L | M | H | M | H | |||||||||
房地产开发与经营 | L | H | L | M | M | |||||||||
BIM应用项目管理 | M | M | H | M | ||||||||||
工程结算与审计 | L | M | H | M | H | |||||||||
工程成本规划与控制 | L | M | H | M | H | |||||||||
工程应用文写作 | M | M | H | |||||||||||
商务谈判与礼仪实务 | M | M | H | |||||||||||
装配式建筑概论 | H | M | L | M | ||||||||||
绿色施工新技术 | H | M | L | M | ||||||||||
智慧城市数字化发展 | H | M | L | M | ||||||||||
数字建造新技术 | H | M | L | M | ||||||||||
全过程咨询管理 | H | M | M | H | M | |||||||||
PPP与投融资模式创新 | H | M | L | H | M | |||||||||
工程造价管理前沿 | H | M | L | M | ||||||||||
实践教学课程 | 实践课程 | 大学物理实验C | M | H | L | |||||||||
图学综合实训 | L | H | ||||||||||||
房屋建筑学课程设计 | M | M | H | M | L | L | ||||||||
工程结构课程设计 | M | M | H | M | L | L | ||||||||
建筑与装饰工程计量与计价课程设计 | M | H | L | M | M | |||||||||
安装工程计量与计价课程设计 | M | H | L | M | M | |||||||||
工程招投标与合同管理课程设计 | M | H | H | M | L | L | M | |||||||
集中实践 | 军事理论与训练 | M | H | M | ||||||||||
工程造价专业认知见习 | L | H | M | |||||||||||
工程测量实习 | M | H | L | M | M | |||||||||
毕业实习 | L | M | H | L | M | M | L | M | M | M | H | M | ||
毕业设计(论文) | L | M | H | L | H | L | L | L | M | M | L |
十一、换修课程
为保证员工的正常重修,对2020版本科专业人才培养方案中不再开设的课程,已列出与其对应的换修课程。若员工的换修课程与已修课程重复,应向学院申请换修其他相近课程。
表6 工程造价专业换修课程表
序号 | 2015版本科专业人才培养方案停止开设的课程 | 重修员工换修课程 | ||||||
名称 | 学分 | 课程属性 | 名称 | 学分 | 课程属性 | |||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | |||||
1 | VB程序设计 | 4 | √ | 程序设计(Python) | 4 | √ | ||
2 | 房屋建筑学 | 4 | √ | 房屋建筑学+计算机绘图与BIM建模 | 2+2 | √ | ||
